Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 216 | PAUL CLODI, Maschio, 03-Mag-2004, SCT | 6,0 | 1 | 1 | 4 | (19) |
2 | ITA 1 | LIAM STAMPONE, Maschio, 11-Gen-1998, FRAGLIA VELA RIVA | 7,0 | 5 | (7) | 1 | 1 |
3 | GER 1091 | MEWES WIEDUWILD, Maschio, 09-Ott-2002, VSAW | 10,0 | 7 | (8) | 2 | 1 |
4 | GER 13613 | FABIO SEUTZ, Maschio, 17-Lug-2002, SEGELVEREINIGUNG 1903 E.V (SV0 | 12,0 | (13) | 2 | 3 | 7 |
5 | ITA 8621 | GIORGIA CINGOLANI, Femmina, ?, CV TORBOLE | 12,0 | (4) | 4 | 4 | 4 |
6 | ITA 8088 | TOMMASO BOCCUNI, Maschio, 18-Nov-2003, FRAGLIA VELA RIVA | 14,0 | (11) | 6 | 5 | 3 |
7 | GER 1023 | SCHWACHHOFER KATHARINA, Femmina, 03-Ago-2003, SKL | 15,0 | 2 | 7 | (9) | 6 |
8 | HUN 1327 | ATTILA BANYAI, Maschio, 10-Nov-2005, BYC | 16,0 | 2 | 3 | 11 | (12) |
9 | GER 13333 | JULIAN SENSCH, Maschio, 27-Feb-2003, BAYERISCHER YACHT CLUB | 16,0 | 7 | (9) | 3 | 6 |
10 | AUT 1852 | MAGDALENA LUESSER, Femmina, 20-Lug-2003, YCB | 16,0 | 7 | 5 | (17) | 4 |
11 | POL 1868 | MAKS CYMERMAN, Maschio, 29-Lug-2002, UKSBG | 17,0 | (18) | 8 | 7 | 2 |
12 | GER 1001 | HANNAH LANZINGER, Femmina, 06-Set-2004, SCBC | 18,0 | 2 | (22) | 1 | 15 |
13 | GER 13530 | LOUISA MUELLER, Femmina, 02-Mar-2005, BYC | 18,0 | 1 | (14) | 9 | 8 |
14 | POL 1881 | FILIP MILOSZEWSKI, Maschio, 13-Set-2003, UKSBG | 18,0 | 6 | (45) | 2 | 10 |
15 | ITA 8743 | MICHELE INI, Maschio, ?, CV BELLANO | 19,0 | 8 | 3 | 8 | (11) |
16 | GER 1077 | JOHANN EMMER, Maschio, 21-Feb-2005, SPORTVEREIN KLOSTER LEHNIN (SV | 20,0 | 1 | 1 | (28) | 18 |
17 | AUT 1080 | JOHANNA SCHMIDT, Femmina, 05-Mag-2003, SCTWV | 20,0 | 3 | 10 | (18) | 7 |
18 | GER 1013 | COSIMA SCHLUTER, Femmina, ?, BYC | 21,0 | 8 | (30) | 10 | 3 |
19 | GER 13632 | LUCA JOST, Maschio, 10-Feb-2004, WURTTEMBERGISCHER YACHTCLUB | 21,0 | (25) | 8 | 4 | 9 |
20 | ITA 8729 | FRANCESCO DE FELICE, Maschio, 10-Giu-2004, LNI MILANO | 23,0 | 17 | (21) | 1 | 5 |
21 | AUT 1205 | YANNIK HOEGER, Maschio, 10-Ago-2003, SU-YCS | 23,0 | 12 | 2 | (21) | 9 |
22 | ITA 8810 | VALERIO MUGNANO, Maschio, 03-Set-2004, FRAGLIA VELA RIVA | 24,0 | 15 | (17) | 7 | 2 |
23 | ITA 8666 | GAIA BOLZONELLA, Femmina, ?, CV TORBOLE | 24,0 | 6 | 12 | 6 | (14) |
24 | AUT 2003 | LUKAS KAMMERER, Maschio, 22-Mag-2003, SYC | 25,0 | (21) | 2 | 19 | 4 |
25 | GER 13500 | CARL KRAUSE, Maschio, 01-Mag-2005, RSC 92 | 25,0 | 3 | 9 | 13 | (20) |
26 | AUT 1155 | SEBASTIAN SLIVON, Maschio, 29-Set-2003, UYC MATTSEE | 25,0 | (21) | 7 | 6 | 12 |
27 | GER 13603 | FELIX NESZVECSKO, Maschio, 27-Feb-2003, MYC | 26,0 | (23) | 11 | 10 | 5 |
28 | ITA 8777 | FILIPPO CAMPISI, Maschio, 13-Gen-2003, FRAGLIA VELA RIVA | 28,0 | (25) | 5 | 17 | 6 |
29 | POL 1937 | MIKOLAJ MERKLER, Maschio, 13-Mar-2004, KLUB BAZA MRAGOWO | 28,0 | 5 | (51) | 6 | 17 |
30 | POL 1801 | GUCIO MICINSKI, Maschio, 31-Ago-2004, YKP GDYNIA | 29,0 | 9 | 6 | 14 | (16) |
31 | CZE 66 | MICHAL KRSICKA, Maschio, 06-Mag-2003, YC CERE | 30,0 | 4 | (33) | 12 | 14 |
32 | GER 1009 | FREDERIK STEUERER, Maschio, 15-Mag-2005, ASC | 30,0 | 11 | (25) | 11 | 8 |
33 | ITA 8805 | RUBEN LO SPINTO, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 32,0 | 17 | (32) | 2 | 13 |
34 | ITA 8208 | THEO LIGTERINGE AVAS, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 32,0 | 9 | 18 | (20) | 5 |
35 | ITA 8667 | FILIPPO GAIOTTO, Maschio, ?, CV TORBOLE | 32,0 | 10 | (39) | 15 | 7 |
36 | GER 13463 | MORITZ GIEUELMANN, Maschio, 01-Lug-2005, BAYERISCHER YACHT-CLUB | 33,0 | (39) | 5 | 3 | 25 |
37 | GER 13528 | FRANZISKA STEINLEIN, Femmina, 17-Mag-2004, BAYERISCHER YACHT-CLUB | 34,0 | (20) | 16 | 10 | 8 |
38 | ITA 8082 | MARCO LOMBARDO, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 34,0 | 13 | 10 | (28) | 11 |
39 | AUT 1188 | ROMAN EGGER, Maschio, 05-Mar-2003, KYCK | 36,0 | (31) | 21 | 5 | 10 |
40 | ITA 8501 | GINEVRA MORESCHI, Femmina, 09-Giu-2003, FRAGLIA VELA RIVA | 37,0 | 4 | (33) | 30 | 3 |
41 | AUT 1053 | FLORIAN KROEMER, Maschio, 23-Lug-2004, KYCK | 39,0 | 16 | 1 | 22 | (39) |
42 | CZE 618 | KATERINA SVIKOVA, Femmina, 21-Gen-2001, YC CERE PRAHA | 40,0 | 20 | (46) | 11 | 9 |
43 | AUT 1202 | SOPHIE SCHMIDT, Femmina, ?, WSA | 40,0 | (26) | 16 | 14 | 10 |
44 | ITA 8822 | TOMMASO CORTESE, Maschio, ?, CV TORBOLE | 40,0 | 12 | 13 | 15 | (20) |
45 | GER 13223 | LISA RENKES, Femmina, 02-Mag-2002, SEGELCLUB GRABEN-NEUDORF | 42,0 | (19) | 16 | 9 | 17 |
46 | ITA 8701 | MARTINO BETTA, Maschio, 15-Set-2004, FRAGLIA VELA RIVA | 43,0 | 23 | 19 | (26) | 1 |
47 | CZE 492 | LUKAS KRSICKA, Maschio, 06-Mag-2003, YC CERE | 43,0 | (29) | 11 | 13 | 19 |
48 | ITA 8607 | LUCA BELLOLI AVAS, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 45,0 | 6 | 34 | 5 | (36) |
49 | ITA 7985 | NICOLO MODENA, Maschio, ?, CN BRENZONE | 45,0 | 5 | (41) | 20 | 20 |
50 | POL 1807 | WERONIKA JAROSZE, Femmina, 15-Lug-2002, MKZ OPTI | 45,0 | (22) | 15 | 16 | 14 |
51 | SVK 577 | PETR HALA, Maschio, 18-Giu-2002, YC KLADNO | 46,0 | 8 | (28) | 12 | 26 |
52 | GER 13358 | LORENZ RAPHAEL, Maschio, 24-Gen-2004, YCSS | 46,0 | (24) | 15 | 16 | 15 |
53 | ITA 8469 | MATTEO RZZANTE, Maschio, ?, CV BELLANO | 47,0 | 3 | 20 | (28) | 24 |
54 | CZE 784 | ADAM NEVELOS, Maschio, 01-Nov-2004, YC SK STETI | 47,0 | (dnf) | 4 | 19 | 24 |
55 | CZE 797 | KLARA HIMMELOVA, Femmina, 12-Feb-2002, YC NECHRANICE | 49,0 | 35 | (52) | 12 | 2 |
56 | GER 13626 | TIM BRUMMER, Maschio, 23-Giu-2003, ASC | 49,0 | 14 | 9 | (52) | 26 |
57 | GER 13202 | LUNA VON WEIDENBACH, Femmina, 21-Feb-2005, BAYERISCHER YACHTCLUB | 49,0 | 10 | 15 | 24 | (dnf) |
58 | AUT 1255 | PAUL KROPFITSCH, Maschio, 02-Dic-2004, KYCK | 50,0 | 18 | (23) | 16 | 16 |
59 | GER 13619 | FRANZISKA NUSSBAUMER, Femmina, 29-Dic-2002, YCL | 50,0 | 16 | 17 | 17 | (28) |
60 | ITA 8051 | ALESSANDRO BALDUSSI, Maschio, 03-Set-2003, SOCIETO' CANOTTIERI GARDA SAL | 51,0 | (38) | 26 | 8 | 17 |
61 | CZE 412 | ONDREJ MULLER, Maschio, 01-Mag-2001, YC SK ŠTěTà | 52,0 | (42) | 23 | 8 | 21 |
62 | AUT 518 | LEO POTUCEK, Maschio, 04-Mar-2004, YACHTCLUB PODERSDORF | 52,0 | (31) | 12 | 18 | 22 |
63 | GER 12658 | JULE ERNST, Femmina, 28-Mag-2005, DEUTSCHER TOURING YACHT CLUB | 57,0 | 27 | (29) | 7 | 23 |
64 | GER 13525 | HOLLENBACH TOBIAS, Maschio, 17-Gen-2004, KYC | 58,0 | 13 | (48) | 33 | 12 |
65 | GER 1053 | JANNIS LIEBIG, Maschio, 11-Feb-2005, SEGLERVEREINIGUNG 1903 BERLIN | 58,0 | (38) | 13 | 32 | 13 |
66 | SVK 17 | ALEX ZDENEK MALINA, Maschio, 09-Lug-2002, YC SLOVAN BRATISLAVA | 59,0 | 14 | 22 | (25) | 23 |
67 | AUT 1199 | LINUS GIERLINGER, Maschio, 15-Ago-2004, SCATT | 60,0 | 27 | 10 | 23 | (35) |
68 | AUT 1038 | BALBINA KLOIBER, Femmina, 20-Ott-2004, UYCWG | 60,0 | 28 | 11 | 21 | (38) |
69 | ITA 8007 | CARLOTTA RIZZARDI, Femmina, ?, CV TORBOLE | 60,0 | 11 | 26 | 23 | (27) |
70 | AUT 1225 | ANTON MESSERITSCH, Maschio, 12-Feb-2005, YCBB - YACHT CLUB BREITENBRUNN | 61,0 | (30) | 6 | 25 | 30 |
71 | POL 1867 | POLA DZIK, Femmina, 01-Mag-2004, YKP GDYNIA | 61,0 | 27 | 13 | (dnf) | 21 |
72 | AUT 1176 | LEA SCHRANZHOFER, Femmina, 19-Apr-2005, SCTWV | 62,0 | 15 | 18 | 29 | (36) |
73 | ITA 8475 | GIOVANNI MATTEOTTI, Maschio, 27-Apr-2002, FRAGLIA VELA RIVA | 62,0 | 21 | (25) | 22 | 19 |
74 | GER 13539 | BENDIX MAYER, Maschio, 26-Gen-2003, KONSTANZER YACHT CLUB | 62,0 | 20 | (dnf) | 21 | 21 |
75 | AUT 1242 | LEOPOLD KARL, Maschio, 09-Dic-2002, UYCT | 64,0 | 14 | 24 | (32) | 26 |
76 | GER 13251 | DORAU MORITZ, Maschio, 19-Mar-2003, SEGELVEREIN SCHLUCHSEE | 65,0 | 9 | (57) | 19 | 37 |
77 | POL 188 | ASIA CYMERMAN, Femmina, 03-Dic-2004, UKSBG | 65,0 | 22 | 14 | (34) | 29 |
78 | AUT 1209 | MORITZ MITTERLEHNER, Maschio, ?, WSA | 65,0 | 17 | 24 | 24 | (56) |
79 | GER 1038 | KONSTANTIN KNAPP, Maschio, 06-Set-2003, YCSS | 66,0 | 10 | 14 | 42 | (57) |
80 | POL 1764 | DOMINIKA OLOWIAK, Femmina, 02-Ago-2004, YKP GDYNIA | 67,0 | 43 | (45) | 13 | 11 |
81 | GER 1069 | JAN-MALTE STOCK, Maschio, 21-Ott-2003, SV 03 BERLIN | 69,0 | (60) | 34 | 20 | 15 |
82 | ITA 8573 | FEDERICO URICCHIO, Maschio, 04-Ago-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE | 71,0 | 26 | (44) | 15 | 30 |
83 | ITA 8439 | EMMA CASTELLI, Femmina, ?, CV BELLANO | 71,0 | 16 | (36) | 26 | 29 |
84 | AUT 195 | JOHANNA BAECKL, Femmina, 30-Dic-2004, UYCWG | 72,0 | 30 | 19 | 23 | (31) |
85 | GER 12696 | LEON JOST, Maschio, 28-Mag-2007, WURTTEMBERGISCHER YACHTCLUB | 73,0 | 12 | 17 | 44 | (49) |
86 | GER 13570 | COLIN LIEBIG, Maschio, 03-Gen-2002, SEGLERVEREINIGUNG 1903 BERLIN | 73,0 | (34) | 23 | 22 | 28 |
87 | GER 13123 | VALENTINA STEINLEIN, Femmina, 03-Gen-2006, BAYERISCHER YACHT-CLUB | 75,0 | 25 | 25 | (27) | 63 |
88 | AUT 1204 | ELLA CAMILLE PICKHARDT, Femmina, 20-Apr-2003, WSA | 76,0 | (36) | 33 | 25 | 18 |
89 | AUT 1251 | EMANUEL HIEBELER, Maschio, 03-Mag-2005, YCH | 76,0 | 24 | 27 | (38) | 25 |
90 | ITA 8797 | TOMMASO DELLA VALE, Maschio, ?, CV BELLANO | 77,0 | 26 | 18 | (51) | 33 |
91 | GER 13481 | AMELIE SCHMID, Femmina, 22-Gen-1998, WVF (WASSERSPORTVEREIN FRAUENI | 80,0 | 41 | 4 | (46) | 35 |
92 | CZE 111 | ANNA TEUBNEROVA, Femmina, 15-Gen-2003, CESKA YACHT KLUB | 82,0 | 52 | (53) | 14 | 16 |
93 | GER 12328 | FINN SCHAEFER, Maschio, 23-Ott-2002, WASSERSPORTCLUB WAESCHBRUCK RA | 85,0 | 32 | 31 | (50) | 22 |
94 | GER 13651 | KURT SACHS, Maschio, 13-Ott-2004, SV 03 | 85,0 | 31 | 30 | 24 | (40) |
95 | GER 13608 | SEVERIN GERICKE, Maschio, 04-Feb-2006, YACHTCLUB AM TEGERNSEE YCAT | 85,0 | 29 | 31 | (32) | 25 |
96 | CZE 798 | TOMASEK MLEJNEK, Maschio, 16-Ago-2002, YC SK STETI | 86,0 | (60) | 32 | 36 | 18 |
97 | GER 13272 | JAKOB VOLTMER, Maschio, 20-Ott-2003, YACHTCLUB RADOLFZELL E.V. | 86,0 | 32 | 36 | 18 | (37) |
98 | AUT 1106 | CHRISTOPH MURKE, Maschio, 03-Mag-2004, YCB YACHT CLUB BREGENZ | 87,0 | 15 | 36 | 36 | (59) |
99 | AUT 7777 | DAVID ROHDE, Maschio, ?, YCH | 88,0 | 33 | 3 | (58) | 52 |
100 | ITA 8349 | MATTEO RAVAGNATI, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 88,0 | 40 | 35 | (43) | 13 |
101 | GER 13604 | PAUL KAIFLER, Maschio, 10-Gen-2002, YACHT-CLUB LANGENARGEN E.V. | 91,0 | 38 | 19 | (41) | 34 |
102 | AUT 1178 | MARLENE RUDISCH, Femmina, 21-Dic-2005, SCTWV ACHENSEE | 92,0 | 24 | 34 | (40) | 34 |
103 | GER 13359 | ELENA STOLTZE, Femmina, 25-Lug-2003, MWSC / MARKELFINGER WASSERSPOR | 93,0 | (45) | 20 | 30 | 43 |
104 | GER 13559 | IDA GIESSELMANN, Femmina, 19-Giu-2007, BAYERISCHER YACHT-CLUB | 93,0 | (46) | 21 | 39 | 33 |
105 | GER 13594 | LAURA TORNOW, Femmina, 13-Apr-2005, SV03 BERLIN | 93,0 | 37 | (39) | 26 | 30 |
106 | GER 12126 | REGER MAXIMILIAN, Maschio, 23-Ott-2005, CHIEMSEE YACHT CLUB | 94,0 | 19 | 22 | (62) | 53 |
107 | AUT 1231 | LILLY SCHRANZHOFER, Femmina, 19-Apr-2005, SCTWV | 94,0 | 41 | 24 | 29 | (42) |
108 | GER 13403 | KATHARINA KLOECKNER, Femmina, 12-Set-2004, BYC | 94,0 | (47) | 35 | 31 | 28 |
109 | GER 1034 | LENA DEIKE, Femmina, 22-Apr-2004, WURTTEMBERGISCHER YACHT-CLUB | 95,0 | 33 | 20 | 42 | (45) |
110 | MLT 202 | MAXIMILIAN HEIDKAMP, Maschio, 01-Ott-2002, SCTWV | 95,0 | 28 | 38 | 29 | (55) |
111 | ITA 7425 | MURARA EMANUELE, Maschio, 07-Dic-2003, ASS. V. TRENTINA | 95,0 | (50) | 28 | 34 | 33 |
112 | ITA 8787 | MATTEO BERTACCHI, Maschio, ?, CV BELLANO | 96,0 | 19 | 41 | 36 | (46) |
113 | GER 11927 | LUCA WOLF, Maschio, 17-Lug-2004, SCGN | 96,0 | (44) | 26 | 41 | 29 |
114 | POL 1628 | FRANCISZEK BORYS, Maschio, 03-Giu-2003, YKP GDYNIA | 98,0 | 28 | 28 | 42 | (51) |
115 | HUN 1310 | CHIARA CARRA, Femmina, 24-Set-2004, SVE | 101,0 | 41 | (43) | 38 | 22 |
116 | GER 1000 | FRANZ KRAUSE, Maschio, 10-Mar-2007, RSC 92 | 103,0 | 36 | (47) | 40 | 27 |
117 | CZE 70 | MIKULAS VASZI, Maschio, 07-Gen-2002, YC SK STETI | 103,0 | 34 | (42) | 37 | 32 |
118 | GER 11208 | ALEXANDRA SENSCH, Femmina, 30-Mag-2005, BAYERISCHER YACHT CLUB | 104,0 | 44 | (49) | 33 | 27 |
119 | GER 13091 | NIKLAS ILL, Maschio, 29-Mag-2005, YLB | 104,0 | 37 | (53) | 35 | 32 |
120 | ITA 7878 | LIVIA CIAMPINELLI, Femmina, 23-Lug-2004, CNCASTIGLIONCELLO | 105,0 | (ufd) | 39 | 27 | 39 |
121 | AUT 1164 | GEORG CUNOW, Maschio, 26-Mar-2004, YCBB | 105,0 | 37 | (50) | 31 | 37 |
122 | ITA 8804 | ALESSANDRO MAURI, Maschio, ?, LNI MANDELLO | 106,0 | 32 | 27 | (52) | 47 |
123 | ITA 8447 | FEDERICO BOSSI, Maschio, 02-Giu-2004, CV DERVIO | 107,0 | 40 | 27 | (49) | 40 |
124 | GER 13295 | LOVIS BOLLMANN, Maschio, 18-Nov-2003, ROSTOCKER YACHTCLUB | 108,0 | 46 | (58) | 27 | 35 |
125 | ITA 2 | NICOLO FOSSATO, Maschio, ?, CN BRENZONE | 108,0 | 33 | (46) | 30 | 45 |
126 | GER 13170 | JULIUS STEINER, Maschio, 04-Gen-2005 | 108,0 | (54) | 31 | 43 | 34 |
127 | GER 13614 | SEBASTIAN HOEKE, Maschio, 11-Lug-2005, SEGELVEREIN SCHLUCHSEE | 110,0 | 29 | 40 | (51) | 41 |
128 | GER 13196 | JULI BOLLMANN, Femmina, 19-Mag-2006, ROSTOCKER YACHTCLUB | 110,0 | (48) | 32 | 37 | 41 |
129 | AUT 1887 | ANNA SALETU, Femmina, 25-Apr-2004, UYCAS | 110,0 | (51) | 37 | 37 | 36 |
130 | GER 13238 | BASTIAN WEBER, Maschio, 23-Giu-2006, YACHT-CLUB AM TEGERNSEE (YCAT) | 111,0 | 44 | 12 | (55) | 55 |
131 | GER 1028 | PACO MELZER, Maschio, 01-Set-2002, YCBG | 113,0 | 18 | (52) | 46 | 49 |
132 | GER 13107 | DAVID BUTTGER, Maschio, 21-Ago-2003, MYC | 114,0 | (65) | 55 | 35 | 24 |
133 | GER 13132 | VINCENZO REUTER, Maschio, 21-Ago-2005, MYC | 115,0 | 23 | (51) | 48 | 44 |
134 | AUT 1215 | LIVIA FARESE, Femmina, 12-Apr-2005, UYCNS | 117,0 | 43 | 29 | 45 | (50) |
135 | POL 1804 | HANNA BURDZIEJ, Femmina, 01-Lug-2004, MKZ OPTI | 117,0 | 34 | (60) | 35 | 48 |
136 | CZE 382 | BARBORA SVIKOVA, Femmina, 10-Giu-2004, YC CERE PRAHA | 119,0 | (59) | 50 | 38 | 31 |
137 | GER 1110 | BENJAMIN JANK, Femmina, 20-Lug-2004, YACHTCLUB BERLIN GRAUNAU | 120,0 | 35 | 44 | 41 | (45) |
138 | GER 13176 | LIA WEBER, Femmina, 27-Set-2004, YCAT | 122,0 | 30 | (dnf) | 45 | 47 |
139 | GER 13659 | JULIUS FRANK, Maschio, 10-Dic-2003, VSAW | 123,0 | 45 | (59) | 55 | 23 |
140 | GER 13480 | KATHARINA SCHMID, Femmina, 22-Gen-2004, WVF (WASSERSPORTVEREIN FRAUENI | 123,0 | 35 | 49 | (53) | 39 |
141 | POL 346 | JERZY SUKOW, Maschio, 12-Ago-2004, YKP GDYNIA | 123,0 | 36 | 42 | 45 | (47) |
142 | GER 13441 | ANNA HEITLAND, Femmina, 20-Lug-2004, MYC | 124,0 | (48) | 45 | 47 | 32 |
143 | GER 13187 | ROTTER JENNIFER, Femmina, 19-Gen-2005, YCBG | 126,0 | 57 | (61) | 31 | 38 |
144 | GER 11475 | MAURITS BURTH, Maschio, 09-Nov-2004, DTYC | 126,0 | 47 | 35 | (49) | 44 |
145 | GER 12534 | MAX GASSER, Maschio, 13-Giu-1998, WWRA | 128,5 | 49 | (59) | 39 | 40 |
146 | AUT 1004 | KATHARINA KROPFITSCH, Femmina, 30-Apr-1998, KYCK | 129,0 | 52 | 29 | 48 | (dnf) |
147 | ITA 7151 | ROCCO BIANCHI, Maschio, ?, CV TORBOLE | 130,0 | (ufd) | 38 | 49 | 43 |
148 | ITA 800 | GABRIELE DE NOE, Maschio, ?, TIBI SAIL | 131,0 | 22 | 43 | (dnf) | dnf |
149 | AUT 1271 | LISA RUDIGIER, Femmina, ?, YKA | 131,0 | 46 | 30 | 55 | (62) |
150 | GER 12523 | SARAH SPRINGER, Femmina, 04-Giu-2004, YACHTCLUB LANGENARGEN | 131,0 | 48 | 42 | (51) | 41 |
151 | GBR 6286 | MARTIN LAITY, Maschio, 03-Ott-2003, CYC | 134,0 | 40 | (65) | 50 | 44 |
152 | ITA 8441 | NICOLA ZANELLA, Maschio, 04-Feb-2004, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE | 135,5 | (55) | 47 | 39 | 49 |
153 | CZE 810 | JIMEL HIMMEL, Maschio, 31-Dic-2003, YC NECHRANICE | 136,0 | 58 | (63) | 47 | 31 |
154 | GER 11820 | PHILIPP BERGBAUER, Maschio, 11-Set-2002, DSD DIE SEGLER DEGGENDORF | 137,0 | (51) | 37 | 50 | 50 |
155 | GER 13548 | FELIX VOGT, Maschio, 11-Mar-2004, RCR | 139,0 | (61) | 40 | 47 | 52 |
156 | GER 11100 | LEON DURFLINGER, Maschio, 22-Mar-2005, WASSERSPORTCLUB BERGSTRASSE | 139,0 | 43 | 54 | (56) | 42 |
157 | GER 12200 | LUISE DUELVES, Femmina, 09-Gen-2005, SEGLERVEREINIGUNG VON 1903 | 139,0 | 49 | (dnf) | 44 | 46 |
158 | GER 13562 | MARINUS GRUNEWALDT, Maschio, 13-Apr-2003, CHIEMSEE YACHT CLUB | 139,0 | 47 | 46 | 46 | (51) |
159 | GER 1313 | ANTON EHRLICHER, Maschio, 03-Lug-2004, BAYERISCHE YACHT CLUB | 140,0 | 49 | (60) | 33 | 58 |
160 | GER 1037 | BENEDIKT KNAPP, Maschio, 02-Set-2005, YCSS | 141,0 | (59) | 56 | 34 | 51 |
161 | CZE 808 | KATERINA ALTMANNOVA, Femmina, 16-Nov-2004, TJ LOKOMOTIVA PLZEN | 142,0 | 55 | (57) | 39 | 48 |
162 | GER 12657 | SOPHIA MEYER, Femmina, 26-Mag-2005, SEGLERVEREINIGUNG 1903 BERLIN | 142,0 | 42 | 48 | (56) | 52 |
163 | GER 13552 | RILEY WOYDICH, Maschio, 20-Dic-2006, CYC | 142,0 | (56) | 55 | 44 | 43 |
164 | GER 11855 | DANIEL DURFLINGER, Maschio, 30-Apr-2003, WASSERSPORTCLUB BERGSTRASSE | 143,0 | (59) | 51 | 54 | 38 |
165 | GER 12582 | LISA BOHNER, Femmina, 15-Ott-2004, WASSERSPORTCLUB WUSCHBRUCK RAD | 144,0 | 39 | 49 | 56 | (dnf) |
166 | GER 12330 | MAXIMILIAN HELLER, Maschio, 30-Lug-2004, SEGELCLUB UHNINGEN | 145,0 | 45 | 37 | 63 | (dnf) |
167 | AUT 1219 | LAURENZ HASELBERGER, Maschio, 13-Dic-2005, SEEHAMER SEGELCLUB SSC | 145,0 | 50 | 41 | 54 | (56) |
168 | GER 13391 | CONSTANTIN BOETSCH, Maschio, 18-Giu-2007, BAYERISCHER-YACHT-CLUB BYC | 145,0 | 42 | 43 | 60 | (dnf) |
169 | ITA 5474 | RANZI TOMMASO, Maschio, 16-Dic-2003, ASS. V. TRENTINA | 147,0 | 53 | 40 | (61) | 54 |
170 | GER 12478 | MATHIAS LENKMANN, Maschio, ?, BYC | 149,0 | 55 | 38 | (61) | 56 |
171 | ITA 7317 | VEZZOLI GIULIA, Femmina, 22-Giu-2004, ASS. V. TRENTINA | 151,0 | (ufd) | bfd | 43 | 42 |
172 | AUT 1150 | JAKOB ZNIDARIC, Maschio, 20-Ott-2003, NCA | 151,0 | 50 | (55) | 53 | 48 |
173 | GER 10143 | LUCIEN KOS, Maschio, ?, YCSS | 152,0 | 39 | 53 | 60 | (dnf) |
174 | GER 1052 | PAUL NOWAH, Maschio, ?, SCBC | 154,0 | 52 | 48 | 54 | (dnf) |
175 | GER 1033 | IDA BACHSCHMID, Femmina, 08-Nov-2004, WURTTEMBERGISCHER YACHT-CLUB | 155,0 | 54 | 44 | 57 | (60) |
176 | GER 3169 | ANNA KAISER, Femmina, 12-Feb-2005, MUNCHNER YACHT CLUB | 155,0 | 53 | (dnf) | 48 | 54 |
177 | GER 12698 | TIMO BAUER, Maschio, ?, STSC | 156,0 | (64) | 58 | 52 | 46 |
178 | GER 11795 | TIM JULIAN RUBENSTRUNK, Maschio, ?, DTYC | 158,0 | 56 | 47 | (57) | 55 |
179 | GER 12273 | TRISTAN MAYR, Maschio, 14-Mar-2003, MYC MUNCHNER YACHT-CLUB | 158,0 | 56 | 52 | (59) | 50 |
180 | GER 13215 | EMILY GUTHEIL, Femmina, 08-Ago-2004, STUTTGARTER SEGELCLUB (STSC) | 163,0 | 53 | (57) | 57 | 53 |
181 | GER 13488 | STELLA SPOEHRER, Femmina, 19-Ago-2004, BAYERISCHER YACHT CLUB | 165,0 | 51 | 61 | (dnf) | 53 |
182 | GER 11099 | PAUL HEIDER, Maschio, 21-Ago-2002, YCN | 168,0 | 61 | (62) | 53 | 54 |
183 | POL 1872 | MARCIN STANIEWICZ, Maschio, 01-Mar-2002, MKZ OPTI | 168,0 | 57 | 54 | (58) | 57 |
184 | GER 10142 | DEREN KOS, Maschio, 24-Apr-2003, YCSS | 173,0 | 58 | 50 | 65 | (dnf) |
185 | SVK 12 | SARA HRUSKOVA, Femmina, 09-Mag-2004, YC TATRAN BRATISLAVA | 174,0 | 61 | 54 | 59 | (dnf) |
186 | GER 11685 | LUCA KOENIGER, Maschio, 14-Mag-2004, YCN | 174,0 | (63) | 56 | 61 | 57 |
187 | ITA 6983 | FILIPPO FEDERICO, Maschio, ?, FV DESENZANO | 174,0 | (dnf) | 56 | 60 | 58 |
188 | GER 12460 | NOAH PYLIPP, Maschio, 26-Giu-2004, DIE SEGLER DEGGENDORF | 175,0 | 54 | 59 | 62 | (dnf) |
189 | SVK 13 | KAROLINA SARAH SIMONOVA, Femmina, 21-Nov-2004, YC SLOVAN BRATISLAVA | 175,0 | 58 | 58 | 59 | (dnf) |
190 | GER 13222 | HENRI PLETTNER, Maschio, 12-Lug-2006, BYC | 176,0 | 57 | 60 | (62) | 59 |
191 | GER 12469 | ELIAS FAUSER, Maschio, 12-Ott-2003, KYC | 179,0 | 60 | (dnf) | 58 | 61 |
192 | GER 12017 | LINUS HASSOLD, Maschio, 20-Nov-2002, YACHTCLUBNUERNBERG | 186,0 | 62 | (64) | 64 | 60 |
193 | GER 12990 | ZOE PULTE, Femmina, 22-Mag-2003, CYC | 194,0 | (dnf) | 62 | dnf | dnf |
194 | GER 12003 | JULIAN GAETZ, Maschio, 11-Apr-2003, DTYC | 198,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
194 | GER 13491 | LUCAS HAMM, Maschio, ?, CHIEMSEE YACHT CLUB | 198,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
GER 13123 | VALENTINA STEINLEIN, Femmina, 03-Gen-2006, BAYERISCHER YACHT-CLUB | prova 4: | 25 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl