Risultati OPTIMIST

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 8628 CALDARI FEDRICO, Maschio, C.N.CESENATICO 3,0 1 1 1
2 8453 CALDARI ALESSANDRO, Maschio, C.N.CESENATICO 6,0 4 1 1
3 8620 MUCCINO ILAN, Maschio, C.V.RAVENNATE 9,0 5 2 2
4 8665 PENSO LUISA, Femmina, Y.C.ADRIACO 10,0 5 3 2
5 8661 CATTAI NINA, Femmina, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 13,0 2 8 3
6 8567 COSTA FILIPPO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 13,0 3 5 5
7 8728 PAGNINI ANNA, Femmina, Y.C.ADRIACO 14,0 2 2 10
8 8641 BARRO MARGHERITA, Femmina, L.N.I. GRADO 16,0 4 6 6
9 8384 SANGERMANO NICCOLO, Maschio, S.V.B.GRIGNANO 19,0 7 4 8
10 8627 FABBRI TOMMASO, Maschio, C.N.CERVIA 21,0 9 4 8
11 8677 PECORARO MATTEO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 21,0 6 10 5
12 8624 BOCALE EDOARDO, Maschio, C.V.RAVENNATE 22,0 11 7 4
13 8581 STERNI TINEJ, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 23,0 8 6 9
14 8212 ARENELLA THOMAS, Maschio, C.N.CERVIA 27,0 7 17 3
15 7869 CALICI IRENE, Femmina, S.N.PIETAS JULIA 28,0 9 5 14
16 8308 PARNARCIC JAN, Maschio, Y.C.CUPA 32,0 25 3 4
17 8336 FILIPOVIC GRCIC LEO, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 34,0 10 15 9
18 8602 LENARDA ALICE, Femmina, D.V.V. 35,0 15 9 11
19 7255 MAGNANI PAOLO, Maschio, C.N.CERVIA 37,0 17 13 7
20 8816 CAMPODONICO RICCARDO, Maschio, Y.C.ADRIACO 37,0 14 8 15
21 8330 ZUPANCICH NICHOLAS, Maschio, S.V.O.C. 37,0 15 10 12
22 8722 TUL SEBASTJAN, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 41,0 16 14 11
23 8554 MOLINARI TOMMASO, Maschio, C.V.RAVENNATE 45,0 10 20 15
24 7870 POUSCHE' OSCAR, Maschio, S.N.PIETAS JULIA 45,0 16 13 16
25 8714 CASTELLAN ALESSIO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 48,0 13 7 28
26 8184 MILONE ERICA, Femmina, Y.C.ADRIACO 50,0 1 22 27
27 7533 FONTANESI SOPHIE, Femmina, C.N.CERVIA 51,0 12 16 23
28 8281 STEFANI MICHELA, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 51,0 20 19 12
29 7491 CONTI GIULIO, Maschio, V.C.MAROTTA 52,0 11 24 17
30 8343 GRILLI FEDERICO, Maschio, C.N.CESENATICO 53,0 29 17 7
31 8485 TREVISANATO ALBERTO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 53,0 20 11 22
32 8699 BATTISTI FILIPPO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 55,0 17 12 26
33 8456 ALTRAN NIKOLAS, Maschio, S.V.O.C. 60,0 12 28 20
34 7946 GAMBELLI MARCO, Maschio, C.N. SENIGALLIA 61,0 32 23 6
35 8494 GREGORIO GINEVRA, Femmina, Y.C.ADRIACO 61,0 29 19 13
36 7393 NASCIMBENI NICCOLO, Maschio, A.V.L. 61,0 23 18 20
37 8503 IUORIO ALINA, Femmina, C.V. PORTOCIVITANOVA 62,0 8 26 28
38 8472 MONTESI SERENA, Femmina, V.C.MAROTTA 64,0 19 29 16
39 7490 GARDI GIACOMO, Maschio, A.V.L. 67,0 27 30 10
40 8745 ABBRUZZETTI ENNIO, Maschio, L.N.I. P.SAN GIORGIO 67,0 18 14 35
41 8337 PARMEGIANI ANDREA, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 67,0 21 27 19
42 8463 WINAND MAXIME, Maschio, C.N.CESENATICO 72,0 38 9 25
43 8293 SINIGOI GIORGIA, Femmina, Y.C.CUPA 74,0 45 16 13
44 8380 CESTER ROSSANA, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 76,0 28 11 37
45 7886 SIMONE LORENZO, Maschio, D.V.V. 77,0 14 29 34
46 7477 MAURUTTO TOMMASO, Maschio, S.V.O.C. 81,0 36 21 24
47 8386 NORDIO ANDREA, Maschio, S.V.B.GRIGNANO 82,0 48 15 19
48 8556 SPAVENTO PIETRO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 82,0 46 18 18
49 7501 CAMPAJOLA MILLA, Femmina, Y.C.ADRIACO 82,0 33 28 21
50 8430 CORTESI MARIA, Femmina, L.N.I. P.SAN GIORGIO 83,0 23 37 23
51 8231 CIMINARI FEDERICA, Femmina, C.V.PORTOCIVITANOVA 84,0 3 39 42
52 8521 MAJER SEBASTIANO, Maschio, C.D.V.MESTRE 85,0 24 31 30
53 7522 SANCIN MARKO, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 88,0 18 52 18
54 8493 FAJMAN LUCA, Maschio, Y.C.ADRIACO 90,0 22 25 43
55 8382 CERDEIRA ESTRADA JAMILA, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 91,0 13 64 14
56 8346 CECCARELLI BRUNO, Maschio, C.N.CERVIA 92,0 41 25 26
57 8562 PIAZZA INES, Femmina, A.V.L. 94,0 22 30 42
58 7769 CORSO PAOLO, Maschio, C.V.PORTOCIVITANOVA 95,0 39 35 21
59 7534 BERTOLDINI MARTA, Femmina, D.V.V. 95,0 36 35 24
60 8549 COSLOVICH LUCA, Maschio, S.N.PIETAS JULIA 96,0 6 21 ufd
61 8764 BLIN MAEL, Maschio, S.TRIESTINA VELA 96,0 30 49 17
62 7709 BOCCANEGRA RICCARDO, Maschio, A.V.L. 96,0 39 22 35
63 8273 SGARBI ELIA, Maschio, V.C.MAROTTA 98,0 26 24 48
64 8385 DE VIDOVICH LUCA, Maschio, S.V.B.GRIGNANO 100,0 21 38 41
65 8143 CENTUORI LEONARDO, Maschio, S.N.PIETAS JULIA 101,0 24 23 54
66 8335 STANGARONE RICCARDO, Maschio, L.N.I. P.SAN GIORGIO 101,0 27 31 43
67 7660 GUELTRINI UMBERTO, Maschio, C.V.RAVENNATE 102,0 44 27 31
68 7761 ZUPPIN JAN, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 102,0 37 36 29
69 8092 GUERRA LAPO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 103,0 38 26 39
70 8778 GERMANI MATTEO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 103,0 31 33 39
71 8765 FONDA LORENZO, Maschio, S.TRIESTINA VELA 104,0 47 32 25
72 8357 BENVENUTI GOSTOLI FEDERICA, Femmina, L.N.I. ANCONA 106,0 25 12 ufd
73 8344 MALIENI FILIPPO, Maschio, C.N.CHIOGGIA 109,0 19 45 45
74 7010 BARTOLINI GIANMICHELE, Maschio, C.N.CERVIA 110,0 41 33 36
75 8356 BALDASSARRI ROCCO, Maschio, L.N.I. P.SAN GIORGIO 110,0 40 37 33
76 7514 FUMOLO NICCOLO, Maschio, S.V.B.GRIGNANO 111,0 43 38 30
77 8749 BABINI SIMONE, Maschio, C.V.RAVENNATE 111,0 44 36 31
78 8381 BELLETTI CLAUDIA, Femmina, C.V.PORTOCIVITANOVA 112,0 33 46 33
79 8211 VALENTI VIRGINIA, Femmina, C.N. SENIGALLIA 114,0 53 34 27
80 7767 NARDUZZI GUIDO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 115,0 40 43 32
81 8227 LUCANGELI RICCARDO, Maschio, C.V.PORTOCIVITANOVA 115,0 35 44 36
82 7835 DERMAN DANIELA, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 117,0 28 20 ufd
83 8604 CIARALLI ENRICO, Maschio, C.N.SAMBENEDETTESE 118,0 30 50 38
84 7892 GAVASSINI LORENZO, Maschio, C.N.CHIOGGIA 120,0 26 42 52
85 8268 COSTANTINI FEDERICO, Maschio, C.N.SAMBENEDETTESE 121,0 51 48 22
86 7815 PELLIN ALESSANDRO, Maschio, V.C.MAROTTA 123,0 46 43 34
87 8207 GIULIANELLI LEONARDO, Maschio, V.C.MAROTTA 123,0 42 41 40
88 8285 BRUSSOLO MATTIA, Maschio, L.N.I. GRADO 124,0 31 40 53
89 7803 PARLADORI MATILDE, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 124,0 34 40 50
90 7705 SCATAGLINI SEBASTIANO, Maschio, C.V.PORTOCIVITANOVA 126,0 35 44 47
91 8368 NORDIO ALESSIA, Femmina, C.N.CHIOGGIA 128,0 54 42 32
92 8726 CONTI GIACOMO, Maschio, Y.C.ADRIACO 131,0 43 34 54
93 8533 CHERSONI JACOPO, Maschio, C.V.RAVENNATE 133,0 34 51 48
94 8761 VICIG CHRISTIAN, Maschio, S.TRIESTINA VELA 134,0 47 41 46
95 8338 NJEMCEVIC STEPHAN, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 135,0 37 51 47
96 7354 NUVOLARI ORSOLA, Femmina, C.D.V. VENEZIA 136,0 62 45 29
97 7486 DE MARCO EMILY, Femmina, L.N.I. MONFALCONE 139,0 55 47 37
98 8201 DUCA FRANCESCO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 140,0 50 50 40
99 8779 SERPO MATTIA, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 141,0 57 46 38
100 7882 GOLEMAC ROK, Maschio, Y.C.CUPA 144,0 51 48 45
101 8817 CANTATORE LAURA ELENA, Femmina, Y.C.ADRIACO 147,0 52 39 56
102 8651 VUCETTI ANNA, Femmina, S.V.B.GRIGNANO 149,0 48 32 ufd
103 7172 LO CASCIO ELENA, Femmina, Y.C.CUPA 150,0 57 49 44
104 8305 CORSETTI FRANCESCO, Maschio, C.V.PORTOCIVITANOVA 150,0 49 52 49
105 7710 BALLARIN DAMIANO, Maschio, L.N.I. GRADO 151,0 45 57 49
106 7778 PARADISI SOFIA, Femmina, C.N.SAMBENEDETTESE 152,0 52 54 46
107 8815 AUSTONI FRANCESCO, Maschio, Y.C.ADRIACO 155,0 32 66 57
108 8165 DE GIORGI LUDOVICA, Femmina, L.N.I. GRADO 158,0 61 56 41
109 8206 SKERLAVAJ MIJA, Femmina, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 159,0 49 58 52
110 8736 FRASSON FILIPPO, Maschio, L.N.I. MONFALCONE 160,0 42 63 55
111 8725 PRATI RICCARDO, Maschio, C.N.CERVIA 165,0 53 62 50
112 8367 SCHIAVON EUGENIA, Femmina, Y.C.ADRIACO 165,0 59 55 51
113 6197 MIANI PIETRO, Maschio, L.N.I. GRADO 166,0 63 47 56
114 8339 SCHIAVON VITTORIA, Femmina, Y.C.ADRIACO 166,0 56 55 55
115 7456 HAAS ALBERTA, Femmina, C.D.V. VENEZIA 167,0 55 61 51
116 8341 BRIGHENTI BIANCA, Femmina, Y.C.ADRIACO 170,0 58 54 58
117 8464 PATUELLI CARLOTTA, Femmina, C.N.CERVIA 171,0 50 59 62
118 7250 POMICELLI SILVANA, Femmina, C.N.CERVIA 171,0 54 53 64
119 8114 MAINARDIS ZENO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 173,0 59 56 58
120 7742 GIONECHETTI MATTEO, Maschio, S. TRIESTINA SPORT DEL MARE 174,0 65 65 44
121 7132 PEDRANZINI GAIA, Femmina, L.N.I. MONFALCONE 177,0 60 57 60
122 7700 PERAZZI ALESSIO, Femmina, S.V.O.C. 178,0 58 63 57
123 7947 MATTIOLI SAMUELE, Maschio, V.C.MAROTTA 180,0 61 60 59
124 8098 DE GRANDIS MARINA, Femmina, A.V.L. 180,0 60 61 59
125 8057 TEODORI MARIA VITTORIA, Femmina, Y.C.ADRIACO 185,0 63 53 dnf
126 8539 SCIARRA SWAMI, Femmina, C.N.SAMBENEDETTESE 185,0 56 60 dnf
127 7158 FILIPOVIC GRCIC DARIO, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 185,0 64 58 63
128 6974 SUNSERI IAN, Maschio, S.TRIESTINA VELA 185,0 66 59 60
129 6769 NARDUZZI PIETRO, Maschio, C.D.V. VENEZIA 187,0 67 67 53
130 6002 COSS ALESSIA, Femmina, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE ASS 187,0 64 62 61
131 7972 VERZIER DANIEL, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 193,0 68 64 61
132 8036 MORGANTI CATERINA, Femmina, Y.C.ADRIACO 197,0 62 66 dnf
133 5940 SEDDIO ETTORE, Maschio, C.N. SENIGALLIA 199,0 65 65 dnf
134 5620 CHIOFALO EMMA, Femmina, C.N. SENIGALLIA 204,0 66 dnf dnf
135 7502 TRANCHITELLA GRETA, Femmina, Y.C.ADRIACO 205,0 67 dnf dnf
136 8276 CIABOCO RICCARDO, Maschio, C.N. SENIGALLIA 207,0 dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl