Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8876 | GAMBELLI MARCO, Maschio, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 9,0 | 1 | 1 | 1 | (11) | 1 | 5 |
2 | ITA 8686 | SEPE GIULIA, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 11,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | (17) |
3 | ITA 8734 | MILANO ANDREA, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 19,0 | (11) | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 | ITA 8966 | BONELLI LEONARDO, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 21,0 | 1 | (17) | 3 | 5 | 7 | 5 |
5 | ITA 8628 | CALDARI FEDERICO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 24,0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | (8) |
6 | ITA 8925 | GRADONI MARCO, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 29,0 | 4 | 1 | 2 | 21 | (ufd) | 1 |
7 | ITA 8821 | CESANA MATTIA, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 31,0 | (13) | 6 | 7 | 11 | 1 | 6 |
8 | ITA 8828 | PICARAZZI MARGHERITA, Femmina, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 33,0 | 2 | 10 | (14) | 14 | 3 | 4 |
9 | ITA 8810 | MUGNANO VALERIO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 34,0 | 4 | 5 | (15) | 9 | 12 | 4 |
10 | ITA 7916 | MICHELI LORENZO, Maschio, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 35,0 | 5 | 2 | 5 | (31) | 7 | 16 |
11 | ITA 8895 | NUCCORINI DAVIDE, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 36,0 | 24 | 8 | 1 | (30) | 1 | 2 |
12 | ITA 8714 | CASTELLAN ALESSIO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 36,0 | 14 | 3 | (33) | 7 | 10 | 2 |
13 | ITA 8773 | QUARANTA CLAUDIA, Femmina, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 39,0 | 14 | 7 | (16) | 9 | 3 | 6 |
14 | ITA 8955 | PEZZILLI LORENZO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 39,0 | 5 | 13 | (20) | 4 | 8 | 9 |
15 | ITA 8833 | GRILLI FEDERICO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 39,0 | (21) | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 |
16 | ITA 8661 | CATTAI NINA, Femmina, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 40,0 | 1 | 3 | 5 | 19 | 12 | (21) |
17 | ITA 8624 | BOCALE EDOARDO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 41,0 | 8 | 3 | 12 | 6 | (14) | 12 |
18 | ITA 8924 | BOCCUNI TOMMASO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 44,0 | 3 | (ufd) | 3 | 3 | 10 | 25 |
19 | ITA 8602 | LENARDA ALICE, Femmina, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 44,0 | (18) | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 |
20 | ITA 8831 | SPOSATO BEATRICE, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 48,0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | (20) |
21 | ITA 8549 | COSLOVICH LUCA, Maschio, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 53,0 | 3 | 4 | (ufd) | 2 | 16 | 28 |
22 | ITA 8877 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 57,0 | 4 | (ufd) | 4 | 35 | 11 | 3 |
23 | ITA 8627 | FABBRI TOMMASO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 57,0 | 17 | (25) | 9 | 10 | 17 | 4 |
24 | ITA 8478 | RUPERTO MAURO, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 58,0 | (35) | 21 | 13 | 7 | 2 | 15 |
25 | ITA 8839 | SIMONE LORENZO, Maschio, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 60,0 | 12 | (17) | 12 | 16 | 6 | 14 |
26 | ITA 8771 | MANCINI LUIGI, Maschio, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 61,0 | 2 | 13 | (ret) | 5 | 34 | 7 |
27 | ITA 8843 | WINAND MAXIME, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 61,0 | 6 | 5 | (30) | 19 | 6 | 25 |
28 | ITA 811 | SCALMAZZI AGATA, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA | 64,0 | (33) | 17 | 21 | 10 | 9 | 7 |
29 | ITA 8690 | RAGANATI GIORGIA, Femmina, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 65,0 | 8 | (36) | 6 | 13 | 9 | 29 |
30 | ITA 8945 | IVALDI CAMILLA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 65,0 | 8 | 8 | 9 | 22 | 18 | (32) |
31 | ITA 8599 | MESOLELLA AURORA, Femmina, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 69,0 | 11 | 20 | 18 | (28) | 17 | 3 |
32 | ITA 7761 | ZUPPIN JAN, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 70,0 | 19 | 25 | 11 | (32) | 10 | 5 |
33 | ITA 8829 | GIOVINE JEAN SEVERIN, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 71,0 | 16 | (ufd) | 2 | 5 | 7 | 41 |
34 | ITA 7870 | POUSCHE' OSCAR, Maschio, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 72,0 | 16 | 15 | 4 | (32) | 19 | 18 |
35 | ITA 8872 | VOLANTE FRANCESCO, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 73,0 | 26 | 10 | (36) | 33 | 3 | 1 |
36 | ITA 8722 | TUL SEBASTJAN, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 74,0 | 22 | 5 | 14 | (26) | 20 | 13 |
37 | ITA 7539 | GUARDIGLI GIACOMO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 75,0 | (35) | 32 | 8 | 24 | 4 | 7 |
38 | ITA 8587 | TADDEI GIORGIA, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 76,0 | 12 | (28) | 10 | 20 | 24 | 10 |
39 | ITA 8946 | CHERSONI ALBERTO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 77,0 | 22 | 34 | 5 | 8 | (52) | 8 |
40 | ITA 7918 | SANTOSTEFANO MATTIA, Maschio, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 77,0 | 23 | 22 | 12 | (25) | 8 | 12 |
41 | ITA 7513 | PINELLI JACOPO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 78,0 | 5 | 22 | 23 | 17 | (28) | 11 |
42 | ITA 8934 | NIEDDU ALBERTO, Maschio, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 78,0 | (34) | 12 | 6 | 24 | 18 | 18 |
43 | ITA 8523 | MATTIVI EMMA, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 78,0 | 17 | 14 | (23) | 9 | 15 | 23 |
44 | ITA 8554 | MOLINARI TOMMASO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 78,0 | 12 | 11 | 23 | 17 | 15 | (bfd) |
45 | ITA 8420 | GIALLANZA LUCA, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 79,0 | 9 | 10 | 7 | (39) | 31 | 22 |
46 | ITA 8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 80,0 | 15 | 13 | 19 | 20 | 13 | (21) |
47 | ITA 8696 | TERZI CAROLINA, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 81,0 | (30) | 16 | 26 | 20 | 11 | 8 |
48 | ITA 8416 | MILIARDI MARCELLO, Maschio, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 82,0 | 23 | 6 | 10 | 16 | 27 | (36) |
49 | 8557 | MANICA DAVIDE, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 83,0 | (ufd) | 23 | 10 | 4 | 44 | 2 |
50 | ITA 8950 | PETTINI PAOLO, Maschio, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 85,0 | 25 | (27) | 11 | 10 | 16 | 23 |
51 | ITA 8765 | FONDA LORENZO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA ASS | 87,0 | (27) | 9 | 24 | 11 | 19 | 24 |
52 | ITA 8840 | TROIANO STEFANO, Maschio, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 92,0 | 10 | (38) | 19 | 1 | 24 | 38 |
53 | ITA 8090 | INCHES SORAWIT, Maschio, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI | 93,0 | 21 | 12 | 14 | (34) | 31 | 15 |
54 | ITA 8665 | BUSSANI SIMONE, Maschio, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 95,0 | 25 | 24 | 13 | (39) | 20 | 13 |
55 | ITA 8965 | DE SANTIS CLAUDIA JULIA, Femmina, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 99,0 | (36) | 4 | 9 | 27 | 23 | 36 |
56 | ITA 8978 | TOGNOCCHI MATTIA, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 102,0 | 23 | 30 | 25 | (46) | 23 | 1 |
57 | ITA 8440 | POLVERINI DILETTA, Femmina, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 102,0 | 7 | (ufd) | 19 | 19 | 17 | 40 |
58 | ITA 7534 | BERTOLDINI MARTA, Femmina, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 103,0 | (37) | 9 | 17 | 37 | 21 | 19 |
59 | ITA 8521 | MAJER SEBASTIANO, Maschio, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 104,0 | 20 | (35) | 29 | 21 | 5 | 29 |
60 | ITA 7900 | GATTA GIACOMO, Maschio, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 106,0 | (26) | 20 | 24 | 25 | 18 | 19 |
61 | ITA 8679 | Moreschi Ginevra, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 108,0 | (42) | 24 | 28 | 14 | 13 | 29 |
62 | ITA 8590 | GIARGIA ARIANNA, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 109,0 | 15 | 36 | (ufd) | 30 | 11 | 17 |
63 | ITA 8270 | LAMANTE DOMENICO, Maschio, 316-09-GDV LNI PESCARA | 110,0 | 27 | 11 | (dns) | 15 | 47 | 10 |
64 | ITA 8669 | MESOLELLA TOMMASO, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 110,0 | (30) | 15 | 22 | 23 | 26 | 24 |
65 | ITA 8472 | MONTESI SERENA, Femmina, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 111,0 | 6 | (38) | 28 | 36 | 13 | 28 |
66 | ITA 8302 | GAMBULI MARIANNA, Femmina, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 111,0 | 22 | 18 | 13 | (33) | 25 | 33 |
67 | ITA 8419 | ZULLO LEONIDA, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 112,0 | 10 | 12 | 22 | (44) | 34 | 34 |
68 | ITA 8503 | IUORIO ALINA, Femmina, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 112,0 | 19 | 23 | 15 | (37) | 32 | 23 |
69 | ITA 8648 | SASSI ANATOL, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 113,0 | 9 | 33 | 35 | (43) | 16 | 20 |
70 | ITA 7775 | FABRIS GAIA, Femmina, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 113,0 | 24 | 21 | 20 | (51) | 29 | 19 |
71 | ITA 7591 | SELO LORENZA, Femmina, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 114,0 | 20 | 29 | 20 | 16 | 29 | (31) |
72 | ITA 6169 | WERPERS KENJE, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 115,0 | 28 | (50) | 48 | 7 | 23 | 9 |
73 | ITA 8867 | DI MECO EUGENIO, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 116,0 | 13 | 7 | 37 | 14 | (58) | 45 |
74 | ITA 8725 | PRATI RICCARDO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 117,0 | 39 | 26 | (ufd) | 17 | 32 | 3 |
75 | ITA 8143 | CENTUORI LEONARDO, Maschio, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 117,0 | 7 | 27 | 27 | 26 | (33) | 30 |
76 | ITA 8284 | MALFASSI GIOVANNI, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 117,0 | 16 | 9 | 32 | 33 | (dns) | 27 |
77 | ITA 7878 | CIAMPINELLI LIVIA, Femmina, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 118,0 | 2 | 11 | 32 | 29 | (44) | 44 |
78 | ITA 8118 | BELLOMI MALIKA, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 120,0 | (49) | 36 | 36 | 1 | 21 | 26 |
79 | ITA 8849 | MULONE MATTEO, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 120,0 | 21 | (31) | 31 | 24 | 14 | 30 |
80 | ITA 8942 | GHIRELLI NINA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 120,0 | 17 | 16 | 34 | 23 | 30 | (37) |
81 | ITA 9000 | AMODIO GABRIELE, Maschio, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 121,0 | (40) | 23 | 29 | 31 | 5 | 33 |
82 | ITA 8663 | CONTI GIULIO, Maschio, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 121,0 | 15 | 16 | 16 | 27 | 47 | (54) |
83 | ITA 8550 | BOIANI EDOARDO, Maschio, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 122,0 | 27 | 22 | 18 | (55) | 30 | 25 |
84 | ITA 8620 | LA COMMARE NICOLO', Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 123,0 | 29 | 6 | 15 | 31 | (ufd) | 42 |
85 | ITA 8699 | BATTISTI FILIPPO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 125,0 | (ufd) | 54 | 25 | 15 | 15 | 16 |
86 | ITA 8296 | SIMEONE CHIARA, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 126,0 | 33 | 15 | (49) | 13 | 30 | 35 |
87 | ITA 8171 | CHIMINI PIETRO, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 126,0 | 26 | 28 | 30 | 18 | 24 | (39) |
88 | ITA 8853 | CORETTI LORENZO, Maschio, 384-13-GDV LNI GRADO | 128,0 | 46 | (49) | 35 | 12 | 9 | 26 |
89 | ITA 8297 | COSLOVICH NICOLO', Maschio, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 130,0 | 11 | 37 | 51 | 4 | 27 | (57) |
90 | ITA 8721 | FABBRINI FLAVIO, Maschio, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 131,0 | 30 | (51) | 46 | 8 | 36 | 11 |
91 | ITA 8635 | SANTI GIOVANNI, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 132,0 | 38 | 41 | 27 | (50) | 6 | 20 |
92 | ITA 8865 | MENGUCCI LUCA, Maschio, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 134,0 | 33 | 18 | 38 | (56) | 29 | 16 |
93 | ITA 7415 | PELUSO GAGLIONE SALVATORE, Maschio, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 136,0 | 10 | (45) | 21 | 45 | 20 | 40 |
94 | ITA 8963 | DE DOMINICIS NICCOLO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 138,0 | 31 | 34 | 7 | (59) | 40 | 26 |
95 | ITA 8985 | GAVASSINI LORENZO, Maschio, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 139,0 | 32 | 31 | 31 | (52) | 4 | 41 |
96 | ITA 8617 | GARDI GIACOMO, Maschio, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 139,0 | (46) | 27 | 22 | 37 | 31 | 22 |
97 | ITA 8720 | FABBRINI ANDREA, Maschio, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 141,0 | 18 | 35 | 34 | (40) | 39 | 15 |
98 | ITA 8640 | CECCANO NAYELI, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 142,0 | 41 | 19 | (47) | 46 | 22 | 14 |
99 | ITA 8912 | SORRENTI LORENZO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 143,0 | 19 | (46) | 37 | 12 | 44 | 31 |
100 | ITA 8344 | MALIENI FILIPPO, Maschio, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 144,0 | (36) | 34 | 31 | 21 | 26 | 32 |
101 | ITA 8338 | NJEMCEVC STEPHAN, Maschio, CNT SIRENA | 145,0 | 28 | 40 | (dns) | 12 | 25 | 40 |
102 | ITA 8343 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 147,0 | 32 | (50) | 33 | 29 | 19 | 34 |
103 | ITA 7516 | PUCUTA TERESA, Femmina, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 147,0 | 20 | 37 | 21 | (56) | 21 | 48 |
104 | ITA 7485 | ZANCHINI PIETRO, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 149,0 | 29 | 40 | (ufd) | 30 | 38 | 12 |
105 | ITA 8820 | MARTINEZ MANNELLI NICHOLAS, Maschio, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 151,0 | 9 | 28 | 34 | 32 | 48 | (57) |
106 | ITA 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 152,0 | 34 | 39 | 24 | (47) | 28 | 27 |
107 | ITA 8507 | AVELLA ADRIANA, Femmina, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 153,0 | 18 | (52) | 8 | 36 | 43 | 48 |
108 | ITA 7141 | MATTIUSSI LUCA, Maschio, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 154,0 | 52 | (dns) | 16 | 18 | 27 | 41 |
109 | ITA 8795 | RICCI DANIELE, Maschio, 315-09-GDV LNI ORTONA | 157,0 | 25 | 8 | (dns) | 2 | ufd | 46 |
110 | ITA 8709 | RUPERTO ALICE, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 158,0 | (44) | 25 | 37 | 42 | 41 | 13 |
111 | ITA 8562 | PIAZZA INES, Femmina, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 158,0 | 32 | 20 | 26 | (56) | 50 | 30 |
112 | ITA 8719 | BERTORELLO KIM, Maschio, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 160,0 | 37 | (46) | 45 | 38 | 5 | 35 |
113 | ITA 7488 | BORTESI FEDERICO, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 160,0 | 38 | 46 | 41 | 13 | 22 | (50) |
114 | ITA 8241 | SALVATICI DAVIDE, Maschio, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 162,0 | 42 | 14 | 3 | (dns) | 48 | 55 |
115 | ITA 8930 | MATTIOLI SAMUELE, Maschio, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 165,0 | 34 | 18 | 28 | 42 | 43 | (55) |
116 | ITA 8940 | CECCHETTO RICCARDO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 165,0 | 39 | 19 | 29 | 50 | (51) | 28 |
117 | ITA 7767 | NARDUZZI GUIDO, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 168,0 | 24 | 21 | 43 | 41 | (49) | 39 |
118 | ITA 6729 | LEONARDI LORENZO, Maschio, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 170,0 | 29 | 19 | (dns) | 46 | 37 | 39 |
119 | ITA 8928 | CONTARDI FEDERICA, Femmina, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 172,0 | (47) | 39 | 17 | 43 | 40 | 33 |
120 | ITA 854 | BROCATO CLEMENTINA, Femmina, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 174,0 | 38 | (48) | 17 | 44 | 33 | 42 |
121 | ITA 8096 | BELTRANO GIACOMO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 177,0 | 28 | 24 | 48 | 23 | 54 | (55) |
122 | ITA 8885 | BIANCHINI ALESSANDRA, Femmina, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 178,0 | (dns) | 44 | 42 | 53 | 33 | 6 |
123 | ITA 8608 | TRABUCCO MARIO, Maschio, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 178,0 | 43 | 44 | 42 | (65) | 35 | 14 |
124 | ITA 8754 | LO PINTO GIULIA, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 180,0 | 31 | 30 | 25 | 48 | (ufd) | 46 |
125 | ITA 8693 | GENTILI LEONARDO, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 182,0 | 7 | 33 | 44 | 49 | (62) | 49 |
126 | ITA 8182 | PRANDI ELENA, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 182,0 | 48 | (51) | 43 | 18 | 38 | 35 |
127 | ITA 8944 | CHERSONI JACOPO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 182,0 | 31 | 26 | 38 | 55 | 32 | (bfd) |
128 | ITA 6727 | PICCIRILLI GIUSEPPE, Maschio, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 183,0 | 39 | 44 | 26 | (52) | 22 | 52 |
129 | ITA 8717 | BONAZELLI LEONARDO, Maschio, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 183,0 | 37 | 29 | 46 | (49) | 37 | 34 |
130 | ITA 6574 | SCALISI GIACOMO, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 188,0 | 50 | 32 | 35 | 34 | 37 | (bfd) |
131 | ITA 8011 | CAMINITI PIETRO, ?, 3V | 189,0 | (ret) | 32 | 30 | 25 | 54 | 48 |
132 | ITA 8647 | RICCI LEONARDO MARIA, Maschio, 668-04-ASS SPORT DIL ASSONAUTI | 193,0 | 45 | 42 | 40 | 27 | 39 | (47) |
133 | ITA 7293 | TRUCCHI FRANCESCO, Maschio, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 194,0 | 41 | 45 | 27 | 34 | 47 | (58) |
134 | ITA 7571 | CAPIZZI ANTONIO, Maschio, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 195,0 | (51) | 43 | 44 | 45 | 42 | 21 |
135 | ITA 8748 | BONA ALESSIA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 199,0 | 35 | 48 | 18 | 59 | 39 | (61) |
136 | ITA 7890 | TOLEDO VITTORIA, Femmina, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 199,0 | 44 | 41 | 50 | 22 | 42 | (51) |
137 | ITA 8677 | OLIVETTI MAURIZIO, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 199,0 | (62) | 52 | 39 | 28 | 35 | 45 |
138 | ITA 7659 | BOLLO CECILIA, Femmina, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 200,0 | 43 | 40 | 40 | 26 | (52) | 51 |
139 | ITA 8288 | PORCELLI GABRIELE, Maschio, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 200,0 | 49 | 33 | 41 | (55) | 45 | 32 |
140 | ITA 8092 | GUERRA LAPO, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 203,0 | (57) | 54 | 50 | 35 | 42 | 22 |
141 | ITA 8956 | PRIVITERA NICOLAS, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 203,0 | (54) | 35 | 52 | 47 | 45 | 24 |
142 | ITA 8141 | IERARDI FRANCESCA, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 204,0 | (ufd) | 26 | ufd | 15 | 41 | 46 |
143 | ITA 8206 | SKERLAVAJ MIJA, Femmina, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 208,0 | 51 | 31 | (dns) | 35 | 60 | 31 |
144 | ITA 8298 | MONGIARDINI DAVIDE, Maschio, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 208,0 | 48 | 42 | 33 | 42 | (53) | 43 |
145 | ITA 8736 | FRASSON FILIPPO, Maschio, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 210,0 | 45 | (54) | 54 | 40 | 34 | 37 |
146 | ITA 8835 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 213,0 | 40 | 58 | (ret) | 53 | 35 | 27 |
147 | ITA 6770 | PELLE ALESSIO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 215,0 | 36 | 42 | 40 | (52) | 46 | 51 |
148 | ITA 8533 | PASSONI EVA, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 217,0 | 54 | (55) | 49 | 28 | 49 | 37 |
149 | ITA 8252 | SEDDIO ETTORE, Maschio, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 217,0 | 47 | 47 | 36 | 38 | (53) | 49 |
150 | ITA 7783 | CICCONETTI CORRADO, Maschio, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 222,0 | (60) | 47 | 41 | 41 | 46 | 47 |
151 | ITA 6602 | CERVELLERA GIANMARCO, Maschio, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 225,0 | (dns) | dns | 55 | 1 | dns | 17 |
152 | ITA 8346 | CASETTI GIULIO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 226,0 | 48 | (dns) | dns | 41 | 43 | 18 |
153 | ITA 8941 | BOSSO ALESSANDRO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 226,0 | 50 | 38 | (53) | 44 | 41 | 53 |
154 | ITA 7026 | PELLE SVEVA, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 230,0 | (ufd) | 30 | 38 | 61 | 38 | 63 |
155 | ITA 8397 | VALLE LORENZO, Maschio, 384-13-GDV LNI GRADO | 232,0 | 44 | 39 | (ufd) | 22 | 51 | bfd |
156 | ITA 8860 | BALDASSARRI ROCCO, Maschio, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 232,0 | 53 | (dns) | dns | 36 | 25 | 42 |
157 | ITA 8180 | COLAIACOMO LUCA, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 232,0 | 49 | 51 | 39 | 47 | 46 | (59) |
158 | ITA 7454 | PISANO LAURA, Femmina, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 234,0 | 53 | (56) | 47 | 48 | 50 | 36 |
159 | ITA 8393 | PASANISI LUCA, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 236,0 | 43 | 47 | 45 | (71) | 58 | 43 |
160 | ITA 6590 | PALAZZI LUCA, Maschio, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 239,0 | 40 | 43 | (ufd) | 49 | 57 | 50 |
161 | ITA 7790 | GROSSI TIZIANO, Maschio, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 244,0 | 60 | 56 | 44 | 29 | 55 | (63) |
162 | ITA 8782 | BALZANO ITALO FORTUNATO, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 244,0 | 42 | (ufd) | 47 | 54 | 49 | 52 |
163 | ITA 8404 | PALAMARA, Maschio, COMPAGNIA DELLO STRETTO SOCIET | 244,0 | 53 | 49 | 42 | 53 | (55) | 47 |
164 | ITA 8539 | SCIARRA SWAMI, Femmina, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 245,0 | 51 | 41 | (ufd) | 57 | 36 | 60 |
165 | ITA 8755 | CLEMENTE EDOARDO, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 246,0 | 46 | 48 | 46 | 57 | (60) | 49 |
166 | ITA 7881 | PIRRONE FRANCESCO, Maschio, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 247,0 | 13 | 29 | 53 | (dns) | dns | dns |
167 | ITA 7629 | MECUCCI FEDERICO, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 248,0 | 47 | 45 | 32 | 64 | 60 | (66) |
168 | ITA 7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 249,0 | (dns) | 53 | 45 | 54 | 45 | 52 |
