Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 7284 | CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 7,0 | 3 | 1 | 2 | (5) | 1 |
2 | ITA 8917 | DEMURTAS ALEX, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 11,0 | 2 | (14) | 6 | 1 | 2 |
3 | ITA 8786 | CORTESE ALESSANDRO, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 12,0 | 1 | 2 | (9) | 8 | 1 |
4 | ITA 8913 | BELLOMI MOSE', Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 12,0 | 3 | 6 | (ufd) | 1 | 2 |
5 | ITA 8906 | COSENTINO PIO, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 15,0 | (19) | 3 | 1 | 8 | 3 |
6 | ITA 8249 | RAGANATI CAROLINA, Femmina, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 19,0 | 7 | 1 | 6 | 5 | (15) |
7 | ITA 8863 | CARDI QUAN ADRIANO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 19,0 | 8 | 2 | 5 | (11) | 4 |
8 | ITA 8340 | CENTAZZO LUCA, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 24,0 | 6 | 13 | (ufd) | 2 | 3 |
9 | ITA 872 | DE ASMUNDIS MANUEL, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 25,0 | (12) | 7 | 2 | 7 | 9 |
10 | ITA 8753 | ARSENI MARIA VITTORIA, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 26,0 | 10 | 5 | (40) | 3 | 8 |
11 | ITA 8927 | MAYWALD FEDERICO, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 26,0 | 7 | 6 | (12) | 4 | 9 |
12 | ITA 8781 | BALZANO FRANCESCO, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 27,0 | 5 | 7 | 8 | (27) | 7 |
13 | ITA 7615 | PALISI GIOVANNI, Maschio, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 32,0 | 9 | (16) | 4 | 15 | 4 |
14 | ITA 8089 | FRANCESCHINI MARCO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 34,0 | 12 | (36) | 3 | 2 | 17 |
15 | ITA 8710 | MONTEMARANO ERIK, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 37,0 | (17) | 8 | 11 | 10 | 8 |
16 | ITA 8878 | SOLDINI LEONARDO, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 39,0 | 4 | 15 | 10 | 10 | (22) |
17 | ITA 8832 | GEIGER REBECCA, Femmina, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 44,0 | 2 | (31) | 28 | 9 | 5 |
18 | ITA 8511 | NOVIELLO DOMENICO, Maschio, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 47,0 | (55) | 3 | 11 | 14 | 19 |
19 | ITA 8756 | MARIONI MANFREDI, Maschio, CV 3V | 47,0 | 21 | 4 | (22) | 6 | 16 |
20 | ITA 8752 | MONTANARI RAFFAELE, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 48,0 | 6 | 17 | 18 | 7 | (26) |
21 | ITA 8246 | DEAMBROGIO DARIO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 49,0 | (20) | 4 | 15 | 20 | 10 |
22 | ITA 8461 | BISOGNI LUCA, Maschio, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 52,0 | 19 | 5 | 8 | (40) | 20 |
23 | ITA 8846 | MARANO ARTURO, Maschio, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 54,0 | 15 | 12 | 10 | 17 | (26) |
24 | ITA 845 | BABINI GIADA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 56,0 | (33) | 8 | 7 | 18 | 23 |
25 | ITA 8923 | LUZI FRANCESCO, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 56,0 | 14 | 9 | (48) | 20 | 13 |
26 | ITA 8541 | MACARI LORENZO, Maschio, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 57,0 | (44) | 12 | 29 | 6 | 10 |
27 | ITA 8746 | GAETANO GIUSEPPE, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 58,0 | 15 | 11 | 17 | 15 | (31) |
28 | ITA 8681 | CARDELLINI AUGUSTO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 59,0 | 13 | (32) | 25 | 3 | 18 |
29 | ITA 8540 | MALFER LEONARDO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 60,0 | 27 | 17 | 4 | (38) | 12 |
30 | ITA 8312 | PENSO GREGORIO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 64,0 | 26 | (35) | 1 | 9 | 28 |
31 | ITA 8875 | ANDREOLI RICCARDO, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 64,0 | 21 | (ufd) | 13 | 16 | 14 |
32 | ITA 8892 | COSSIGNANI LUCA, Maschio, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 66,0 | (40) | 25 | 5 | 31 | 5 |
33 | ITA 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 66,0 | 5 | 15 | (ufd) | 32 | 14 |
34 | ITA 7531 | BALDI ALESSANDRO, Maschio, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 71,0 | 4 | 22 | (33) | 13 | 32 |
35 | ITA 8931 | BELLETTI CECILIA, Femmina, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 71,0 | 25 | 9 | (62) | 21 | 16 |
36 | ITA 8763 | SPARAGNA FEDERICO, Maschio, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 74,0 | 9 | (43) | 9 | 29 | 27 |
37 | ITA 8705 | PULITO NICCOLO', Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 75,0 | 17 | (42) | 23 | 22 | 13 |
38 | ITA 8645 | ADORNI SILVIA, Femmina, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 76,0 | 16 | 38 | 3 | (48) | 19 |
39 | ITA 71 | VITOZZI BRUNO, Maschio, LNI NAPOLI | 82,0 | 25 | 14 | 25 | 18 | (45) |
40 | ITA 8844 | LIVOTI GIANMARCO, Maschio, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 83,0 | 1 | 26 | 35 | (39) | 21 |
41 | ITA 8065 | MARESCA MARCO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 84,0 | 11 | 16 | (44) | 23 | 34 |
42 | ITA 8929 | MATTIUZZO GIORGIO, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 84,0 | (35) | 13 | 14 | 24 | 33 |
43 | ITA 8738 | SCOPSI PIETRO, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 86,0 | 11 | 30 | 16 | 29 | (38) |
44 | ITA 8893 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 86,0 | 28 | 24 | (37) | 13 | 21 |
45 | 1684 | LUMARE ANGELA, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 88,0 | 18 | 22 | 23 | 25 | (34) |
46 | ITA 8650 | MARAFIOTI MARTA, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 89,0 | 24 | 20 | 20 | (30) | 25 |
47 | ITA 8294 | FERRONE LEONARDO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 92,0 | (37) | 10 | 19 | 36 | 27 |
48 | ITA 8921 | RACCO ELENA SOFIA, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE | 92,0 | (45) | 33 | 20 | 14 | 25 |
49 | ITA 8080 | GROSSO GABRIELE, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 92,0 | 14 | 23 | 26 | (35) | 29 |
50 | ITA 8037 | KALC IZTOK, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 92,0 | 22 | 26 | 27 | (42) | 17 |
51 | 7241 | BATTISTIN STEFANO, Maschio, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 94,0 | 18 | (55) | 16 | 40 | 20 |
52 | ITA 7884 | COSSIGNANI ELENA, Femmina, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 96,0 | 10 | (47) | 24 | 23 | 39 |
53 | ITA 8758 | MASTROPIETRO VALERIO, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 97,0 | (46) | 32 | 29 | 12 | 24 |
54 | ITA 7267 | SOUFFO SONKOUE DE TAMOKI EDOAR, Maschio, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 97,0 | 22 | 21 | 26 | 28 | (60) |
55 | ITA 8666 | ROGANTIN FILIPPO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 98,0 | 13 | 34 | (ufd) | 19 | 32 |
56 | ITA 6981 | VISINTIN IVAN, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 99,0 | 23 | 34 | (54) | 30 | 12 |
57 | ITA 8646 | MAURIZI ALBERTO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 100,0 | 23 | 11 | 27 | 39 | (dsq) |
58 | ITA 8984 | GAVASSINI GABRIELE, Maschio, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 103,0 | 31 | (40) | 28 | 26 | 18 |
59 | ITA 8453 | RICCI LORENZO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 105,0 | 26 | 19 | (43) | 38 | 22 |
60 | ITA 8491 | DUSATTI FILIPPO, Maschio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 106,0 | 35 | 36 | (dns) | 24 | 11 |
61 | ITA 8674 | IVALDI NINA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 107,0 | 29 | 18 | (53) | 53 | 7 |
62 | ITA 8951 | PANTANALI NORA, Femmina, 373-13-C.V.APRILIA MARITTIMA A | 107,0 | 42 | (52) | 14 | 11 | 40 |
63 | ITA 7948 | MATTIOLI JACOPO, Maschio, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 109,0 | 40 | (44) | 12 | 33 | 24 |
64 | ITA 8248 | SINISCALCHI ELIANA, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE | 109,0 | 27 | 24 | 30 | 28 | (44) |
65 | ITA 8228 | DI DOMENICO DESIA, Femmina, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 111,0 | 33 | 21 | (49) | 46 | 11 |
66 | ITA 8250 | BARBAROSSA EMANUELE, Maschio, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 113,0 | 38 | 38 | 7 | (73) | 30 |
67 | ITA 8227 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 116,0 | 8 | (dsq) | 51 | 19 | 38 |
68 | ITA 7074 | SPAVENTO CARLO, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 123,0 | 28 | 29 | 41 | 25 | (43) |
69 | ITA 7022 | RAPUZZI PAOLO, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 124,0 | 31 | 25 | (ufd) | 32 | 36 |
70 | ITA 8072 | TIZZANO FRANCESCO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 126,0 | (56) | 54 | 15 | 17 | 40 |
71 | ITA 8780 | LA GRECA MARTA, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 127,0 | 30 | 20 | 30 | (57) | 47 |
72 | ITA 8211 | VALENTI SEBASTIANO, Maschio, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 128,0 | 20 | (58) | 32 | 48 | 28 |
73 | ITA 7758 | PLEIADI LAMPRONTI LORENZO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 130,0 | 16 | 33 | 31 | 50 | (dns) |
74 | ITA 8175 | HORVATH DANIEL, Maschio, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 130,0 | (70) | 37 | 24 | 34 | 35 |
75 | ITA 7738 | IANNIELLI MATTEO, Maschio, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI | 132,0 | 32 | 37 | (58) | 26 | 37 |
76 | ITA 8785 | PUGLIESE GIUSEPPE, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 136,0 | (48) | 43 | 33 | 45 | 15 |
77 | ITA 8087 | MOSCHINI LUCA, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 136,0 | (49) | 29 | 40 | 44 | 23 |
78 | ITA 8394 | VERONESE PIETRO, Maschio, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 137,0 | 41 | 28 | 38 | (57) | 30 |
79 | ITA 881 | MULONE MARTINA, Femmina, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 139,0 | 49 | 10 | 22 | 58 | (60) |
80 | ITA 8555 | PALAZZI ROSSI GIULIO, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 143,0 | 53 | 42 | 19 | (68) | 29 |
81 | ITA 8289 | VITANGELI GIORGIO, Maschio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 144,0 | 48 | 41 | 18 | (51) | 37 |
82 | ITA 8691 | URTI ELENA SOFIA, Femmina, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 144,0 | 39 | 23 | (55) | 41 | 41 |
83 | ITA 7778 | CONSALVO ALICE, Femmina, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 147,0 | (52) | 28 | 31 | 45 | 43 |
84 | ITA 7820 | FRANCHINI MATTEO, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 153,0 | 36 | (46) | 39 | 37 | 41 |
85 | ITA 789 | TOLEDO EDOARDO, Maschio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 154,0 | 57 | (60) | 43 | 21 | 33 |
86 | ITA 7538 | GABBRICCI FRANCESCA, Femmina, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 156,0 | 43 | 30 | 41 | 42 | (46) |
87 | ITA 8370 | GIANOLA GIORGIO, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 157,0 | 32 | 55 | (59) | 16 | 54 |
88 | ITA 8814 | PASTORINO EDOARDO, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 162,0 | 50 | 35 | 21 | (64) | 56 |
89 | ITA 7675 | PALAZZI ROSSI TOMMASO, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 162,0 | (64) | 45 | 34 | 44 | 39 |
90 | ITA 8784 | MERCURI MELISSA, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 167,0 | 46 | 27 | (57) | 52 | 42 |
91 | ITA 8379 | PERTOT CHRISTIAN, Maschio, CNT SIRENA | 167,0 | 51 | (52) | 32 | 49 | 35 |
92 | ITA 8287 | MONOPOLI ANDREA ASSAMI, Maschio, 277-08-GDV LNI BARI | 168,0 | 44 | 27 | (57) | 41 | 56 |
93 | ITA 8391 | RUGGIANO MARIANNA, Femmina, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 170,0 | 36 | (77) | 17 | 72 | 45 |
94 | ITA 7655 | SCALMANA PIERPAOLO, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 170,0 | 34 | 40 | 60 | (61) | 36 |
95 | ITA 7312 | CENTOLA ALESSANDRO, Maschio, 275-08-GDV LNI TARANTO | 172,0 | 61 | (74) | 38 | 27 | 46 |
96 | ITA 7490 | PARMESAN LAVINIA, Femmina, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 172,0 | 42 | (51) | 44 | 35 | 51 |
97 | ITA 8021 | BUSATO GIORGIO, Maschio, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 173,0 | 37 | 41 | 45 | 50 | (55) |
98 | ITA 8751 | MERMILLOD MATTIA, Maschio, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 177,0 | 45 | 59 | 37 | 36 | (dns) |
99 | 7301 | CHESSA RICCARDO, Maschio, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 179,0 | 58 | 18 | 56 | (69) | 47 |
100 | 8665 | DE SANTIS GRETA, Femmina, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 179,0 | 50 | 19 | 59 | 51 | (69) |
101 | ITA 8160 | MIRAGLIA FLAVIA, Femmina, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 180,0 | 34 | 47 | (53) | 46 | 53 |
102 | ITA 8727 | DE MURTAS, Femmina, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 180,0 | 53 | 48 | 42 | 37 | (65) |
103 | ITA 9 | POROLISEANU FLAVIO ANTONIO, ?, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 183,0 | (59) | 50 | 36 | 47 | 50 |
104 | ITA 8968 | D'ANDRETTA MARCO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 184,0 | 29 | 49 | 47 | 59 | (61) |
105 | 8076 | FOLLESA EDOARDO, Maschio, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 184,0 | (66) | 54 | 35 | 43 | 52 |
106 | ITA 7463 | IACOMELLI ANDREA, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 191,0 | 43 | 62 | (71) | 33 | 53 |
107 | ITA 7982 | BOSSO FEDERICO, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 192,0 | 39 | 48 | 50 | (56) | 55 |
108 | ITA 7995 | DOMENICI VALENTINO, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 193,0 | 24 | 57 | 49 | 63 | (73) |
109 | ITA 806 | CAVALLO MICHELE, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 193,0 | 60 | 51 | (64) | 31 | 51 |
110 | ITA 7707 | SMOTLAK AXEL NICOLA, Maschio, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 194,0 | 38 | 49 | 13 | (dns) | dns |
111 | ITA 8281 | DE SANTO BEATRICE, Femmina, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 198,0 | (dns) | dns | dns | 4 | 6 |
112 | ITA 8783 | BUBBA SIMONE, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 200,0 | 30 | (68) | 52 | 54 | 64 |
113 | ITA 7638 | ALBERELLI SOFIA, Femmina, 162-04-GDV LNI OSTIA | 200,0 | 47 | 53 | (62) | 52 | 48 |
114 | ITA 809 | CICCHETTI FERRANTE ERIK, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 203,0 | 63 | (65) | 21 | 65 | 54 |
115 | ITA 8689 | IOVINE GIOVANNI, Maschio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 204,0 | 68 | 31 | 46 | (70) | 59 |
116 | ITA 6416 | CATANIA LORENZO, Maschio, 034-01-GDV LNI QUINTO | 208,0 | (69) | 53 | 58 | 47 | 50 |
117 | ITA 8 | BOTTURA RAUL, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 210,0 | 52 | (63) | 42 | 53 | 63 |
118 | ITA 8210 | RUZZI MARTIN, Maschio, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 211,0 | (ufd) | 64 | 34 | 55 | 58 |
119 | ITA 8657 | ADORNI MICHELE, Maschio, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 216,0 | (dns) | dns | dns | 22 | 6 |
120 | ITA 8178 | GERMANO LEONARDO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 218,0 | 54 | 56 | (60) | 60 | 48 |
121 | ITA 7720 | SANDRUCCI COSTANZA, Femmina, 162-04-GDV LNI OSTIA | 218,0 | (63) | 58 | 55 | 56 | 49 |
122 | ITA 8548 | GIOMARELLI NICCOLO', Maschio, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 220,0 | (dns) | 68 | 47 | 61 | 44 |
123 | ITA 8890 | ZANENGA JAMES ANDREA, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 221,0 | 51 | 63 | 39 | (71) | 68 |
124 | ITA 8437 | SPATOLISANO ANNA ANDREA, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE | 227,0 | 60 | 44 | 64 | (74) | 59 |
125 | ITA 130 | GELSI MATTIA, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 228,0 | 62 | 45 | 67 | 54 | (dns) |
126 | ITA 8441 | QUONDAM ALBERTO, Maschio, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 229,0 | 41 | 61 | 61 | 66 | (dns) |
127 | ITA 6636 | LE BIHAN LEON, Maschio, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 230,0 | (66) | 39 | 65 | 64 | 62 |
128 | ITA 7443 | BROCATO ACHILLE, Femmina, ASS VELICA BRACCIANO | 230,0 | 67 | 56 | 45 | (70) | 62 |
129 | ITA 8500 | SCHULTZE GIULIA, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 230,0 | 59 | 46 | 63 | 62 | (dns) |
130 | ITA 8161 | MIRAGLIA LUIGI, Maschio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 230,0 | 47 | 60 | 66 | (71) | 57 |
131 | ITA 8513 | AQUILA AURORA, Femmina, CIRCOLO VELICO 3V | 231,0 | 68 | (70) | 56 | 49 | 58 |
132 | ITA 7868 | SILVESTRO MATTEO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 234,0 | 65 | (71) | 52 | 68 | 49 |
133 | ITA 7667 | PAONE MITTNER LEOPOLDO, Maschio, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 235,0 | 71 | 59 | 36 | 69 | (dns) |
134 | ITA 8768 | FABRIZI EMANUELE, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 238,0 | 71 | 61 | 48 | 58 | (dns) |
135 | ITA 7958 | LUPI EDOARDO, Maschio, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 245,0 | 74 | 70 | 70 | (77) | 31 |
136 | ITA 8268 | ALFIERI GIUSEPPE, Maschio, CN SANBENEDETTESE | 247,0 | 65 | 57 | (72) | 55 | 70 |
137 | ITA 7459 | SILVESTRO PIETRO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 249,0 | 61 | 64 | 65 | 59 | (66) |
138 | ITA 866 | DE SANTIS GIORGIA, Femmina, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 254,0 | 58 | 75 | 50 | (76) | 71 |
139 | ITA 7310 | LA SALA MATTEO, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 257,0 | 64 | 67 | 54 | 72 | (dns) |
140 | ITA 6386 | FINAZZI GIULIA TAN, Femmina, 1245-04-ASS. SPORT. DIL CENTRO | 260,0 | (73) | 71 | 68 | 60 | 61 |
141 | ITA 6824 | GABRIELLI ELEONORA, Femmina, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI | 261,0 | (67) | 65 | 63 | 66 | 67 |
142 | ITA 8258 | TESORIERE GAIA, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE | 262,0 | 55 | 67 | 73 | 67 | (dns) |
143 | ITA 7779 | BUCCIARELLI NICCOLO' BARTO, Maschio, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 265,0 | (dns) | 72 | 61 | 80 | 52 |
144 | ITA 8922 | BORA RAOUL, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 265,0 | 70 | 66 | 66 | 63 | (dns) |
145 | ITA 8837 | SOLFIZI GIORGIA, Femmina, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 266,0 | (ufd) | 50 | ufd | 65 | 57 |
146 | ITA 6755 | VESPASIANI GIOVANNI, Maschio, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 267,0 | (ufd) | 73 | 51 | 79 | 64 |
147 | ITA 825 | DEL BIANCO MICHELA, Femmina, CN ILVA | 276,0 | 54 | 78 | 69 | 75 | (dns) |
148 | ITA 5346 | PAULETTA MARCO, Maschio, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 284,0 | 57 | 39 | (dns) | dns | dns |
149 | ITA 7314 | SANDONA' DAVIDE, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 284,0 | 72 | 69 | 69 | (78) | 74 |
150 | ITA 7962 | LEONARDI GIULIA, Femmina, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 287,0 | 56 | (dns) | dns | 43 | dns |
151 | ITA 8543 | GERMANO LUCA, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 289,0 | 62 | 66 | 67 | (dns) | dns |
152 | ITA 507 | SPINOZZI SIMONE, Maschio, 316-09-GDV LNI PESCARA | 292,0 | (dns) | dns | dns | 62 | 42 |
153 | ITA 8369 | CITTADINI FEDERICO, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 294,0 | (dns) | dns | dns | 12 | dns |
154 | ITA 7942 | GAZZOLI FRANCESCO, Maschio, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 295,0 | (dns) | 62 | ufd | 67 | 72 |
155 | ITA 8819 | DONGILLI GABRIELE, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 310,0 | 69 | 69 | (dns) | 78 | dns |
156 | ITA 7609 | SCALMANA GIANGIACOMO, Maschio, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 312,0 | (dns) | 76 | 68 | 74 | dns |
157 | ITA 8008 | GATTI GIULIA, Femmina, 061-02-C N FOLLONICA - ASS SPO | 314,0 | (dnf) | 73 | 74 | 73 | ret |
158 | ITA 8026 | MAZZANTI LORENZO, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 316,0 | (dns) | dns | dns | 34 | dns |
159 | ITA 9001 | BONOTTI ANITA, Femmina, 162-04-GDV LNI OSTIA | 327,0 | (dns) | dns | dns | 76 | 63 |
160 | ITA 7495 | D'ALESSANDRO BENEDETTA, Femmina, 315-09-GDV LNI ORTONA | 328,0 | (dns) | dns | 46 | dns | dns |
161 | ITA 8976 | DAMIANI JACOPO, Maschio, 384-13-GDV LNI GRADO | 332,0 | 72 | 72 | (ufd) | dns | dns |
162 | ITA 7671 | TONITTO ALESSANDRA, Femmina, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 357,0 | (dns) | dns | dns | 75 | dns |
163 | ITA 7487 | CICI VITTORIA, Femmina, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 359,0 | (dns) | dns | dns | 77 | dns |
164 | ITA 7511 | PASTORINO LUDOVICA, Femmina, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 363,0 | (dns) | dns | dns | 81 | dns |
165 | ITA 8070 | GIAMMARINI SOFIA, Femmina, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 8149 | AGOSTINI ANDREA, Maschio, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 7111 | SILLA MATILDE, Femmina, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 7058 | CAROPPI CESARE, Maschio, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 8530 | CECCHETTO ANNA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 8531 | GHIRELLI VALENTINA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 8683 | ROTOLO GIANPAOLO, Maschio, 277-08-GDV LNI BARI | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 7687 | CAPPUCCI GIULIA, Femmina, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 376,0 | (dns) | dns | dns | ret | dns |
165 | ITA 8236 | TITOLO SOFIA, Femmina, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 376,0 | (dns) | dns | dns | ret | dns |
165 | ITA 8458 | DI VINCENZO LAMBERTO, Maschio, 315-09-GDV LNI ORTONA | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 7395 | LANUTI NICOLE, Femmina, 315-09-GDV LNI ORTONA | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
165 | ITA 7564 | VENDITTI EMMA, Femmina, 316-09-GDV LNI PESCARA | 376,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
